シド・フィールドの脚本術 掲載作品
| No. | 作品名 | 公開年 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・ビューティー | 1999 |
| 2 | テルマ&ルイーズ | 1991 |
| 3 | ロード・オブ・ザ・リング | |
| 4 | コールドマウンテン | 2003 |
| 5 | マトリックス | 1999 |
| 6 | コラテラル | 2004 |
| 7 | ショーシャンクの空に | 1994 |
| 8 | シービスケット | |
| 9 | ターミネーター2 | 1991 |
| 10 | ボーン・スプレマシー | 2004 |
| 11 | めぐりあう時間たち | 2002 |
| 12 | アポロ13 | |
| 13 | ザ・ロイヤル・テネンバウムス | |
| 14 | パルプ・フィクション | |
| 15 | ワイルドバンチ | 1969 |
| 16 | クリムゾン・タイド | |
| 17 | サイドウェイ | |
| 18 | ジュラシック・パーク | 1993 |
| 19 | 大統領の陰謀 | 1976 |
| 20 | 普通の人々 | 1989 |
| 21 | マグノリア | 1999 |
| 22 | イングリッシュ・ペイシェント | 1996 |
| 23 | 帰郷 | |
| 24 | キル・ビル | |
| 25 | ジュリア | |
| 26 | ターミネーター | |
| 27 | 天才マックスの世界 | |
| 28 | 未知との遭遇 | |
| 29 | ロスト・イン・トランスレーション | 2003 |
| 30 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還G | |
| 31 | 赤い薔薇ソースの伝説 | |
| 32 | 赤い川 | 1948 |
| 33 | アメリカン・グラフティ | 1973 |
| 34 | アリスの恋 | 1974 |
| 35 | ある愛の詩 | |
| 36 | エリン・ブロンコビッチ | |
| 37 | 黄金 | |
| 38 | 大いなる幻影 | |
| 39 | 大いなる勇者 | |
| 40 | 結婚しない女 | |
| 41 | コンドル | |
| 42 | サウンド・オブ・ミュージック | |
| 43 | シャンプー | |
| 44 | 好きと言えなくて | |
| 45 | スパイダーマン2 | |
| 46 | スピード | |
| 47 | 戦場のピアニスト | |
| 48 | セールスマンの死 | |
| 49 | 脱出 | |
| 50 | ダンス・ウイズ・ウルブス | |
| 51 | 天国の口、終わりの楽園 | |
| 52 | 陪審員 | |
| 53 | 逃亡者 | |
| 54 | 昼下がりの決斗 | |
| 55 | フォレスト・ガンプ | |
| 56 | プライベート・ライアン | |
| 57 | ブリット | |
| 58 | フレンチ・コネクション | |
| 59 | マスク | |
| 60 | ミスティック・リバー | |
| 61 | ミリオンダラー・ベイビー | |
| 62 | ミーン・ガールズ | |
| 63 | メメント | |
| 64 | ユージュアル・サスペクツ | |
| 65 | ラスト・サムライ |
※ 本文引用回数順に降順で並べ替えた。
※ 名作映画リスト①と重複するものは省略した。
【参考文献】
著者名 シド・フィールド
書 名 映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術
出版者 フィルムアート社
出版年 2009年
ページ 巻末 映画題名索引

コメント